Pro-Weld CD-312 Manuel d'utilisateur Page 8

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 59
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 7
www.inventorysales.com 3
STUD
WELDING
WEIGHT CHART
ESTIMATED WEIGHTS OF THREADED STUDS IN POUNDS PER 1000 PIECES
LENGTH 1/4 dia. 5/16 dia. 3/8 dia. 7/16 dia. 1/2 dia. 5/8 dia. 3/4 dia. 7/8 dia.
1-3/4 8.3 12.8 18.8 25.5 34.5
1 11.0 17.0 25.0 34.0 46.0 70.0
1-1/4 13.8 21.3 31.3 42.5 57.5 87.5 133.8
1-1/2 16.5 25.5 37.5 51.0 69.0 105.0 160.5 243.8
1-3/4 19.3 29.8 43.8 59.5 80.5 122.5 187.3 284.4
2 22.0 34.0 50.0 68.0 92.0 140.0 214.0 325.0
2-1/4 24.8 38.3 56.3 76.5 103.5 157.5 240.8 165.6
2-1/2 27.5 42.5 62.5 85.0 115.0 175.0 267.5 406.3
2-3/4 30.3 46.8 68.8 93.5 126.5 192.5 294.3 446.9
3 33.0 51.0 75.0 102.0 138.0 210.0 321.0 487.5
3-1/4 35.8 55.3 81.3 110.5 149.5 227.5 347.8 528.1
3-1/2 38.5 59.5 87.5 119.0 161.0 245.0 374.5 568.8
3-3/4 41.3 63.8 93.8 127.5 172.5 262.5 401.3 609.4
4 44.0 68.0 100.0 136.0 184.0 280.0 428.0 650.0
4-1/4 46.8 72.3 106.3 144.5 195.5 297.5 454.8 690.6
4-1/2 49.5 76.5 112.5 153.0 207.0 315.0 481.5 731.3
4-3/4 52.3 80.8 118.8 161.5 218.5 332.5 508.3 771.9
5 55.0 85.0 125.0 170.0 230.0 350.0 535.0 812.5
EACH
ADD’L.
INCH 11.0 17.0 25.0 34.0 46.0 70.0 107.0 162.5
FERRULE 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 10.0 12.0
ESTIMATED WEIGHTS OF NO-THREAD STUDS IN POUNDS PER 1000 PIECES
LENGTH 3/16 dia. 1/4 dia. 5/16 dia. 3/8 dia. 7/16 dia. 1/2 dia. 5/8 dia. 3/4 dia. 7/8 dia.
1-3/4 6.0 10.5 16.4 23.5 31.9 41.7
1 8.0 14.0 21.8 31.3 42.5 55.6 86.6
1-1/4 10.0 17.5 27.3 39.1 53.1 69.5 108.3 156.0
1-1/2 12.0 21.0 32.7 47.0 63.8 83.4 129.9 187.2 225.0
1-3/4 14.0 24.5 38.2 54.8 74.4 97.3 151.6 218.4 297.5
2 16.0 28.0 43.6 62.6 85.0 111.2 173.2 249.6 340.0
2-1/4 18.0 31.5 49.1 70.4 95.6 125.1 194.9 280.8 382.5
2-1/2 20.0 35.0 54.5 78.3 106.3 139.0 216.5 312.0 425.0
2-3/4 22.0 38.5 60.0 86.1 116.9 152.9 238.2 343.2 467.5
3 24.0 42.0 65.4 93.9 127.5 166.8 259.8 374.4 510.0
3-1/4 26.0 45.5 70.9 101.7 138.1 180.7 281.5 405.6 552.5
3-1/2 28.0 49.0 76.3 117.4 148.8 194.6 303.1 436.8 595.0
3-3/4 30.0 52.5 81.8 125.2 159.4 208.5 324.8 468.0 637.5
4 32.0 56.0 87.2 125.2 170.0 222.4 346.4 499.2 680.0
4-1/4 34.0 59.5 92.7 133.0 180.6 236.3 368.1 530.4 722.5
4-1/2 36.0 63.0 98.1 140.9 191.3 250.2 389.7 561.6 765.0
4-3/4 38.0 66.5 103.6 148.7 201.9 264.1 411.4 592.8 807.5
5 40.0 70.0 109.0 156.5 212.5 278.0 433.0 624.0 850.0
EACH
ADD’L.
INCH 8.0 14.0 21.8 31.3 42.5 55.6 86.6 124.8 170.0
FERRULE 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.5 9.0 27.0 37.0
Threaded Studs
Vue de la page 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 58 59

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire